Дніпропетровська область
Дніпро
8 787 723 грн.
2 845 548 грн.
2 510 778 грн.
2 929 241 грн.
8 076 336 грн.
3 556 936 грн.
Івано-Франківська область
Івано-Франківськ
4 519 400 грн.
Київська область
Софіївська Борщагівка
4 268 323 грн.
5 649 251 грн.
Ірпінь
3 766 125 грн.
1 883 084 грн.
3 640 628 грн.
Черкаська область
Черкаси
2 971 087 грн.
8 160 029 грн.
2 506 552 грн.
3 580 160 грн.
6 276 945 грн.
2 217 854 грн.
1 945 853 грн.
2 594 471 грн.
2 908 318 грн.
2 678 163 грн.
2 176 008 грн.
Полтавська область
Кременчук
1 501 445 грн.
1 664 646 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
4 393 862 грн.
14 646 205 грн.
6 988 332 грн.
7 741 566 грн.
4 017 245 грн.
11 716 964 грн.
7 113 871 грн.
2 468 932 грн.
3 761 982 грн.
3 305 858 грн.
5 021 556 грн.
Петропавлівська Борщагівка
4 728 632 грн.
1 966 776 грн.
5 816 636 грн.